Angebotsart | Vermietung |
Immobilienart | Wohnung |
Straße | Ettersbergsiedlung |
Haus-Nr. | 2 |
Ort | Weimar |
Lage (Gebiet) | Industriegebiet Nord |
Gebäudetyp | MFH (Altbau) |
Anzahl Räume | 3 |
Wohnfläche | 78,1 m² |
Etage | OG1 |
Aufzug | nein |
Möbliert | nein |
Küche | ja (1) |
Einbauküche | nein |
Bad/ WC | Bad |
Balkon/ Terrasse | nein |
Baujahr | 1939 |
Zustand | vollsaniert |
Kaltmiete/ Pacht | 600,00 EUR |
Betriebskosten | 100,00 EUR |
Heizkosten | 110,00 EUR |
Kaution | 1500,00 EUR |
Verfügbar ab | sofort |
Art des Energieausweises | Verbrauchsausweis |
Energiekennwert | 166,00 kWh/(m²a) |
Energieträger | Heizöl |
Energieeffizienzklasse | F |
Wohnen in ländlicher, waldreicher Randlage unweit von Weimar; Siedlungscharakter; Busanbindung; Hausgärten
Hinweis: Bitte nutzen Sie die Steuerelemente der Karte, um den Kartenausschnitt Ihren Wünschen anzupassen.
Typ | Bezeichnung | Datum | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Exposé | WE3267 | 20.09.2024 | k. A. |
Hinweise: Das Exposé fasst die wichtigsten Angaben zu diesem Objekt zusammen und liegt im Format PDF vor. Es wird dynamisch erstellt, was einige Sekunden in Anspruch nehmen kann.
Typ | Bezeichnung | Datum | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Zeichnung | Grundriss WE3267 (PDF) | 20.08.2015 | 40 KB |