Angebotsart | Vermietung |
Immobilienart | Gewerbeobjekt |
Nutzungsart (gewerbl.) | Handel/ Laden |
Straße | Kaufstraße |
Haus-Nr. | 9 / 11 |
Ort | Weimar |
Lage (Gebiet) | Altstadt |
Gebäudetyp | MFH (Altbau) |
Anzahl Räume | 1 |
Gewerbefläche | 69 m² |
Etage | EG |
Aufzug | nein |
Möbliert | nein |
Küche | nein |
Einbauküche | nein |
Bad/ WC | WC |
Balkon/ Terrasse | nein |
Keller/ Abstellraum | ja |
Baujahr | 1862 |
Zustand | vollsaniert |
Kaltmiete/ Pacht | 1000,00 EUR |
Betriebskosten | 110,00 EUR |
Heizkosten | 50,00 EUR |
Kaution | 2000,00 EUR |
Verfügbar ab | sofort |
Art des Energieausweises | Bedarfsausweis |
Energiekennwert | 162,00 kWh/(m²a) |
Energieträger | Erdgas |
Attraktive Lage im Herzen Weimars; das Flair der Klassikerstadt hautnah erleben; Parknähe; verkehrsberuhigt; gute Infrastruktur. Gastronomie nicht möglich!
Hinweis: Bitte nutzen Sie die Steuerelemente der Karte, um den Kartenausschnitt Ihren Wünschen anzupassen.
Typ | Bezeichnung | Datum | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Exposé | GE0029 | 30.03.2023 | k. A. |
Hinweise: Das Exposé fasst die wichtigsten Angaben zu diesem Objekt zusammen und liegt im Format PDF vor. Es wird dynamisch erstellt, was einige Sekunden in Anspruch nehmen kann.
Typ | Bezeichnung | Datum | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Zeichnung | Grundriss GE0029 (PDF) | 11.01.2023 | 17 KB |